Imagen Referencial
WKS P2 U7-265K/16/512/V4/W11P
Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5
S/ 8,828.90 Inc. IGV
14 disponibles
💳 Recargo por tarjeta crédito/débito +5%
Nota: Los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, según stock y condiciones del proveedor.
Entrega:
Provincias hasta en 72 horas
Retiro GRATIS en Gestica Av. Petit Thouars 5356 Tienda 3081, Miraflores
Listo en 15 a 60 minutos
Precio especial válido para pagos por depósito, transferencia o Yape.
Precio no incluye costo de envío
Delivery
Envios Lima y Callao de 24 a 48 horas, Provincias dentro de las 72 horas
El costo de envío se cargará en el carrito de
Métodos de pago:
Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5 Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JR000WLM) diseñada para cargas profesionales exigentes, integra un procesador Intel Core Ultra 7 265K, Memoria de 16GB DDR5-5600 Non-ECC expandible hasta 128GB DDR5 y un almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal, Video dedicado NVIDIA RTX A400 4GB, Conectividad: Ethernet Intel I219-LM 1x GbE (RJ-45) / WLAN+Bluetooth Intel Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2×2 + BT5.4, vPro, Puertos DisplayPort, HDMI, USB-C, USB-A, Line-Out y muchas otras caracteristicas que convierten a esta estacion de trabajo en una herramienta de mision critica dentro de tu organizacion.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits (Ingles/Español/Español Mexicano)
Características
| Código del fabricante | 30JR000WLM |
| FORMATO | FACTOR DE FORMA |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSTATION P2 TOWER GEN 2 |
| NUMERO DE PARTE | 30JR000WLM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265K HASTA 5.5 GHz (MAX TURBO) 30 MB INTEL SMART CACHE |
| AI PC CATEGORY | AI-READY WORKSTATIONS |
| CHIPSET | MODELO |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC / DUAL CHANNEL CAPABLE EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM) |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal |
| COMENTARIO | PCIe NVME CONTROLLER: INTEGRATED NVMe CONTROLLER SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO |
| NETWORK | CHIPSET |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| COMENTARIO | vPro |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO |
| CHIPSET | RTX A400 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB |
| PUERTOS | POSTERIOR |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| RJ-45 | ETHERNET (GbE): 1 |
| LINE OUT | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), UNO SOPORTA SMART POWER ON 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| FRONTAL | MICROFONO |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 GEN 2×2), TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 ) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO |
| POTENCIA (W) | 750 |
| COMENTARIO | PLATINUM FIXED |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
| ANCHO | 17.00 cm |
| PROFUNDIDAD | 31.53 cm |
| PESO (KG) | 9.67 kg |
| TECLADO | IDIOMA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) |
| MOUSE | TIPO |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA |
EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM)
SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID
2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0)
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1)
2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 )
Proceso de Delivery Lima
Conoce nuestro proceso de atención y entrega.
Aseguramos responsabilidad y puntualidad en cada servicio.
Atención en Lima Metropolitana
1
Consulta y Pedido
Explora nuestros productos y contáctanos mediante WhatsApp, Facebook, Instagram o nuestro formulario web. Indícanos el producto de tu interés para recibir información detallada y disponibilidad.
2
Confirmación del Producto
Nuestro asesor verificará stock, características, precio y costos de envío. Luego te enviará una cotización o confirmación de compra.
3
Pago Seguro
Realiza el pago mediante transferencia bancaria, Yape, Plin o los medios autorizados. Una vez enviado el comprobante, procederemos a validar la operación.
4
Envío y Entrega
Coordinamos el despacho de tu pedido y te proporcionamos información de seguimiento. Recibirás tu producto en el plazo acordado según tu ubicación.
Compra sin salir de casa
Los mejores productos al mejor precio.
Recíbelo en tu puerta
Rápido, seguro y con garantía de entrega.
🏍️ Delivery Rápido
Entregamos tus pedidos en un plazo máximo de 24 horas hábiles. Atención de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m
🏪 Recojo en Tienda
Compra online y recoge sin costo en nuestra tienda ubicada en Av. Petit Thouars 5356, Tienda 3081, Miraflores, Centro Comercial CompuPalace.
Envíos a Lima, Callao y Todo el Perú
Realizamos envíos diarios a nivel nacional con responsabilidad, seguridad y puntualidad. Trabajamos con agencias de transporte reconocidas para garantizar que tus productos lleguen en óptimas condiciones a cualquier destino del país.
Llegamos a los 24 departamentos del Perú mediante una amplia red de transporte y courier.
1
Realiza tu Compra
Compra de forma segura a través de nuestra página web, WhatsApp o redes sociales. Nuestro equipo te brindará asesoría y confirmará tu pedido.
2
Confirmación de Pago y Comprobante
Una vez validado el pago, recibirás tu comprobante de venta (boleta o factura) junto con la documentación correspondiente de tu compra.
3
Coordinación del Envío
Coordinaremos contigo los datos necesarios para el despacho, incluyendo ciudad de destino, agencia de transporte de preferencia, dirección y datos de contacto.
4
Embalaje Seguro
Todos los productos son cuidadosamente revisados y embalados utilizando materiales de protección adecuados para garantizar un transporte seguro.
5
Despacho y Seguimiento
Entregamos tu pedido a la agencia de transporte seleccionada y te proporcionamos la guía de envío para que puedas realizar el seguimiento de tu encomienda.
Cobertura nacional:
llegamos a todo el Perú mediante agencias asociadas.
Agencias de Transportes
Horario de Envíos: De Lunes a sábado, los días domingos y feriados no laboramos
Trabajamos con las principales empresas de transporte del país, entre ellas:
Sur
COURIER
🛡️ Garantía de Seguridad en Todos los Envíos
📦 Embalaje Profesional
Cada producto se prepara y protege cuidadosamente con materiales de alta calidad, garantizando que llegue a su destino en perfectas condiciones.
🔍 Seguimiento en Tiempo Real
Una vez enviado tu pedido, recibirás un código de seguimiento para consultar su ubicación y estado en cualquier momento, con total transparencia y tranquilidad.
Descripción
Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5 Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JR000WLM) diseñada para cargas profesionales exigentes, integra un procesador Intel Core Ultra 7 265K, Memoria de 16GB DDR5-5600 Non-ECC expandible hasta 128GB DDR5 y un almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal, Video dedicado NVIDIA RTX A400 4GB, Conectividad: Ethernet Intel I219-LM 1x GbE (RJ-45) / WLAN+Bluetooth Intel Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2×2 + BT5.4, vPro, Puertos DisplayPort, HDMI, USB-C, USB-A, Line-Out y muchas otras caracteristicas que convierten a esta estacion de trabajo en una herramienta de mision critica dentro de tu organizacion.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits (Ingles/Español/Español Mexicano)
Características
| Código del fabricante | 30JR000WLM |
| FORMATO | FACTOR DE FORMA |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSTATION P2 TOWER GEN 2 |
| NUMERO DE PARTE | 30JR000WLM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265K HASTA 5.5 GHz (MAX TURBO) 30 MB INTEL SMART CACHE |
| AI PC CATEGORY | AI-READY WORKSTATIONS |
| CHIPSET | MODELO |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC / DUAL CHANNEL CAPABLE EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM) |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal |
| COMENTARIO | PCIe NVME CONTROLLER: INTEGRATED NVMe CONTROLLER SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO |
| NETWORK | CHIPSET |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| COMENTARIO | vPro |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO |
| CHIPSET | RTX A400 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB |
| PUERTOS | POSTERIOR |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| RJ-45 | ETHERNET (GbE): 1 |
| LINE OUT | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), UNO SOPORTA SMART POWER ON 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| FRONTAL | MICROFONO |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 GEN 2×2), TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 ) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO |
| POTENCIA (W) | 750 |
| COMENTARIO | PLATINUM FIXED |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
| ANCHO | 17.00 cm |
| PROFUNDIDAD | 31.53 cm |
| PESO (KG) | 9.67 kg |
| TECLADO | IDIOMA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) |
| MOUSE | TIPO |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA |
EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM)
SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID
2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0)
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1)
2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 )
Descripción
Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5 Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JR000WLM) diseñada para cargas profesionales exigentes, integra un procesador Intel Core Ultra 7 265K, Memoria de 16GB DDR5-5600 Non-ECC expandible hasta 128GB DDR5 y un almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal, Video dedicado NVIDIA RTX A400 4GB, Conectividad: Ethernet Intel I219-LM 1x GbE (RJ-45) / WLAN+Bluetooth Intel Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2×2 + BT5.4, vPro, Puertos DisplayPort, HDMI, USB-C, USB-A, Line-Out y muchas otras caracteristicas que convierten a esta estacion de trabajo en una herramienta de mision critica dentro de tu organizacion.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits (Ingles/Español/Español Mexicano)
Características
| Código del fabricante | 30JR000WLM |
| FORMATO | FACTOR DE FORMA |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSTATION P2 TOWER GEN 2 |
| NUMERO DE PARTE | 30JR000WLM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265K HASTA 5.5 GHz (MAX TURBO) 30 MB INTEL SMART CACHE |
| AI PC CATEGORY | AI-READY WORKSTATIONS |
| CHIPSET | MODELO |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC / DUAL CHANNEL CAPABLE EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM) |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal |
| COMENTARIO | PCIe NVME CONTROLLER: INTEGRATED NVMe CONTROLLER SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO |
| NETWORK | CHIPSET |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR |
| BLUETOOTH | VERSION |
| COMENTARIO | vPro |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO |
| CHIPSET | RTX A400 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB |
| PUERTOS | POSTERIOR |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| RJ-45 | ETHERNET (GbE): 1 |
| LINE OUT | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), UNO SOPORTA SMART POWER ON 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| FRONTAL | MICROFONO |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 GEN 2×2), TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 ) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO |
| POTENCIA (W) | 750 |
| COMENTARIO | PLATINUM FIXED |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO |
| ANCHO | 17.00 cm |
| PROFUNDIDAD | 31.53 cm |
| PESO (KG) | 9.67 kg |
| TECLADO | IDIOMA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) |
| MOUSE | TIPO |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA |
EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM)
SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID
2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0)
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1)
2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 )

PCs All in One - Terminal (POS)
Impresoras Termica
Gaveta De Dinero
Impresoras térmica de código de barras








